(教师组)第七届“声动我心”朗诵展示活动优秀名单
发布时间: 2026-03-26
证书发放渠道说明:
1.为确保证书的安全送达,下发方式为快递专送,直接发到本人指定地址;
2.支持多人合并邮寄,只拍一次邮费链接(每件20元),无需人人付费。交费时在备注里说明合并邮寄的人员名单,未备注默认不捎带他人证书;
3.如果不愿意支付快递邮费,证书将暂存我处,等待自取,免费保存时限为1年。
4. 因证书制作需要在成绩公布后陆续安排,预计4月15日左右开始邮寄,在此之前请不要频繁催问,若4月底尚未收到请联系(0471-4599332)。
第七届“声动我心”朗诵展示活动优秀名单 (教师组,不分学段) | ||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 学校 | 奖级 |
| 金声奖(15名) | ||||
| 1 | 张卉 | 教师组 | 呼和浩特市玉泉区恒昌店巷小学 | 金声奖 |
| 2 | 毛瀚宇 | 教师组 | 满洲里市第五小学 | 金声奖 |
| 3 | 杨景贤 | 教师组 | 正蓝旗第二中学 | 金声奖 |
| 4 | 李丽霞 | 教师组 | 达拉特旗第七中学 | 金声奖 |
| 5 | 毛丽慧 | 教师组 | 巴林左旗林东第六小学 | 金声奖 |
| 6 | 田瑞芳 | 教师组 | 察右中旗西街小学 | 金声奖 |
| 7 | 田美霞 | 教师组 | 五原县第五中学 | 金声奖 |
| 8 | 刘成婕 | 教师组 | 五原县高级职业中学 | 金声奖 |
| 9 | 赵伟红 | 教师组 | 二连浩特市第三小学 | 金声奖 |
| 10 | 徐京 | 教师组 | 科右前旗归流河小学 | 金声奖 |
| 11 | 荣慧 | 教师组 | 托克托县第四中学 | 金声奖 |
| 12 | 杨春娣 | 教师组 | 兴和县育才小学 | 金声奖 |
| 13 | 邬婧钰 | 教师组 | 托克托县民族小学 | 金声奖 |
| 14 | 郝飛燕 | 教师组 | 内蒙古师范大学附属鄂托克旗学校 | 金声奖 |
| 15 | 高夏飞 | 教师组 | 鄂托克旗综合职业中学 | 金声奖 |
| 银律奖(13名) | ||||
| 16 | 潘志峰 | 教师组 | 兴和县东梁小学 | 银律奖 |
| 17 | 邢蓉蓉 | 教师组 | 托克托县第三小学 | 银律奖 |
| 18 | 王俊华 | 教师组 | 科右前旗归流河小学 | 银律奖 |
| 19 | 高敏丽 | 教师组 | 托克托县第三小学 | 银律奖 |
| 20 | 张爱霞 | 教师组 | 兴和县育才小学 | 银律奖 |
| 21 | 薛培荣 | 教师组 | 托克托县第三小学 | 银律奖 |
| 22 | 刘中 | 教师组 | 兴和县福瑞学校 | 银律奖 |
| 23 | 王宇 | 教师组 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区榕欣小学 | 银律奖 |
| 24 | 王艳慧 | 教师组 | 巴林左旗林东第六小学 | 银律奖 |
| 25 | 李纪元 | 教师组 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区榕欣小学 | 银律奖 |
| 26 | 李伟 | 教师组 | 兴和县第四中学 | 银律奖 |
| 27 | 其格勒 | 教师组 | 正蓝旗第一小学 | 银律奖 |
| 28 | 张淑玲 | 教师组 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 银律奖 |
| 铜韵奖(10名) | ||||
| 29 | 于靖波 | 教师组 | 满洲里市第五小学 | 铜韵奖 |
| 30 | 殷兴颖 | 教师组 | 巴林左旗富河小学 | 铜韵奖 |
| 31 | 郝晓霞 | 教师组 | 兴和县育才小学 | 铜韵奖 |
| 32 | 孙颖 | 教师组 | 翁牛特旗乌丹第三小学 | 铜韵奖 |
| 33 | 张金娟 | 教师组 | 托克托县第三小学 | 铜韵奖 |
| 34 | 马林林 | 教师组 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区榕欣小学 | 铜韵奖 |
| 35 | 李欣娅 | 教师组 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 铜韵奖 |
| 36 | 张秀芳 | 教师组 | 兴和县育才小学 | 铜韵奖 |
| 37 | 钱立利 | 教师组 | 科右前旗归流河小学 | 铜韵奖 |
| 38 | 斯庆图亚 | 教师组 | 乌审旗实验小学 | 铜韵奖 |
| 优秀奖(5名) | ||||
| 39 | 郭彦龙 | 教师组 | 兴和县第四中学 | 优秀奖 |
| 40 | 郝慧敏 | 教师组 | 乌拉特中旗第一小学 | 优秀奖 |
| 41 | 刘俊芳 | 教师组 | 兴和县育才小学 | 优秀奖 |
| 42 | 齐鑫 | 教师组 | 兴和县第二中学 | 优秀奖 |
| 43 | 韩淑琴 | 教师组 | 科右前旗归流河小学 | 优秀奖 |
“第七届声动我心朗诵展示” 活动证书直投到家邮费链接
